Tu carro
No Existen artículos en tu carro
Descripcion | KW/CCM/ | Desde/ | Codigo | Alimentacion | |
Cylindres | Hasta | Motor | |||
JEEP CHEROKEE (KJ) 2.4 | 108/2429/4 | 09-2001/ | Gasolina | ||
JEEP CHEROKEE (KJ) 2.5 CRD | 105/2499/4 | 09-2001/ | Diesel | ||
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 TD | 85/2499/4 | 01-1988/ | Diesel | ||
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 i 4x4 | 90/2469/4 | 12-1991/ | EPE, HX | Gasolina | |
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 i | 87/2464/4 | 11-1996/ | Gasolina | ||
JEEP CHEROKEE (KJ) 2.8 CRD | 110/2776/4 | 11-2002/ | Diesel | ||
JEEP CHEROKEE (KJ) 2.8 CRD | 120/2776/4 | 11-2004/ | Diesel | ||
JEEP CHEROKEE (KJ) 3.7 V6 | 155/3698/6 | 09-2001/ | Gasolina | ||
JEEP CHEROKEE (KJ) 3.7 V6 | 150/3700/6 | 08-2003/ | Gasolina | ||
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 131/3964/6 | 01-1995/ | Gasolina | ||
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 127/3960/6 | 07-1998/ | Gasolina | ||
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 135/3960/6 | 02-1999/ | Gasolina | ||
CHEVROLET BLAZER S '82 4.3 | 115/4300/6 | 09-1988/08-1994 | LB4 | Gasolina | |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 3.1 TD | 103/3125/5 | 04-1999/ | Diesel | ||
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.0 4x4 | 140/3960/6 | 04-1999/ | Gasolina | ||
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 | 162/4701/8 | 04-1999/08-2000 | Gasolina | ||
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 | 164/4701/8 | 08-2000/ | Gasolina | ||
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 | 190/4701/8 | 10-2001/ | Gasolina | ||
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 | 167/4701/8 | 06-2003/ | Gasolina | ||
JEEP WRANGLER II (TJ) 2.5 | 87/2464/4 | 08-1996/ | P00 | Gasolina | |
JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 | 130/3960/6 | 08-1996/ | S01 | Gasolina | |
JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 | 124/3960/6 | 06-1998/ | Gasolina | ||
JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 Rubicon | 128/3960/6 | 08-2003/ | Gasolina | ||
MAZDA B-SERIE (UF) 2.5 D | 63/2499/4 | 02-1996/06-1999 | Diesel | ||
MAZDA B-SERIE (UF) 2.5 D 4WD | 63/2500/4 | 02-1996/06-1999 | Diesel | ||
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D | 57/2500/4 | 06-1999/ | MD25NA | Diesel | |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D 4WD | 57/2500/4 | 06-1999/ | MD25NA | Diesel | |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 TD 4WD | 80/2500/4 | 06-1999/ | MD25TI | Diesel | |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) | 58/2299/4 | 12-1996/ | OM 601.940 | Diesel | |
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D | 72/2874/5 | 11-1997/ | MB-OM 662 | Diesel | |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) | 72/2874/5 | 12-1996/ | MB-OM 662 | Diesel | |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 TD | 88/2874/5 | 04-1998/ | Diesel | ||
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD | 88/2874/5 | 04-1998/ | Diesel | ||
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.0 | 93/1998/4 | 10-1996/ | E20 | Gasolina | |
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 | 103/2295/4 | 10-1996/ | M 111.970 | Gasolina | |
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 | 110/2295/4 | 04-2003/ | Gasolina | ||
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D | 59/2299/4 | 10-1995/ | OM 601.940, MB-OM 661 | Diesel | |
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 D | 73/2874/5 | 03-1996/ | MB-OM 662 | Diesel | |
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD | 88/2874/5 | 04-1998/ | Diesel | ||
SSANGYONG MUSSO (FJ) 3.2 | 162/3199/6 | 06-1996/ | M 104.992 | Gasolina | |
FORD USA EXPLORER (U2) 4.0 V6 4 ruote motrici | 121/3958/6 | 01-1993/ | Gasolina | ||
FORD USA EXPLORER (U2) 4.0 V6 4 ruote motrici | 115/3958/6 | 03-1995/ | Gasolina | ||
FORD USA EXPLORER (U2) 4.0 V6 4 ruote motrici | 152/4011/6 | 05-1998/ | Gasolina | ||
FORD USA EXPLORER (U2) 4.0 V6 4 ruote motrici | 150/4011/6 | 10-1998/ | Gasolina | ||
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 | 120/2685/5 | 10-2001/ | Diesel | ||
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D | 73/2874/5 | 06-1997/10-2000 | Diesel | ||
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.3 | 103/2295/4 | 01-1999/ | M 111.970 | Gasolina | |
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 TD | 88/2874/5 | 01-1999/ | MB-OM 601 29TD | Diesel | |
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.2 TD | 74/2299/4 | 09-1999/ | MB OM 601 | Diesel | |
SSANGYONG REXTON 3.2 | 162/3199/6 | 04-2002/ | Gasolina | ||
JEEP WRANGLER I 4.0 | 131/3964/6 | 12-1991/08-1996 | Gasolina |
- Ref. Interna
- 090.0331
- Distancia entre anillos exteriores
- 81.8mm
- Diametro dado
- 27mm
No reviews