Tu carro
No Existen artículos en tu carro
Cruceta Isuzu · 937300065
937300065
En stock
33,00 € IVA excl.
39,93 € IVA Incl.
En stock
Impuestos incluidos
En stock
En stock
REFERENCIAS:
ISUZU: 8941556320, 8942389300, 8942389301, 8943326830, 8943326831, 8943355890, 8943661820, 8943731530, 8943731532, 8944152260, 8944790540, 8970295260, 8970295261, 8970496791, 8970718120, 8970718121, 8971806970, 8971809960, 8972111330, 8972111350, 8973326830, 8979428460, 9373000350, 9373000360, 9373000650, 9373001090, 9373006010, 9373006030, 9441352260, 9973000350
MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
---|---|---|---|---|---|
ISUZU D-MAX (8DH) 2.5 D | 4JA1-TC | 10.02- | 74 | 101 | 2499 |
ISUZU D-MAX (8DH) 2.5 D 4x4 | 4JA1-TC | 05.02- | 74 | 101 | 2499 |
ISUZU D-MAX (8DH) 3.0 DiTD | 4JH1-TC | 10.02- | 96 | 131 | 2999 |
ISUZU D-MAX (8DH) 3.0 DiTD 4x4 | 4JH1-TC | 05.02- | 96 | 131 | 2999 |
ISUZU ELF Caja/Chasis (NHR5_) 2.8 D | 4JB1 | 10.85-09.03 | 42 | 57 | 2771 |
ISUZU ELF Caja/Chasis (NKR7_, NKS7_, NHR6_, NKR6_, | 4JB1 | 09.92-09.03 | 42 | 57 | 2771 |
ISUZU ELF Caja/Chasis (NKR7_, NKS7_, NHR6_, NKR6_, | 4JG2 | 09.93-09.01 | 72 | 98 | 3059 |
ISUZU ELF Caja/Chasis (NKR8_, NKQ8_) 2.8 TD | 4JB1-TC | 10.03- | 67 | 91 | 2771 |
ISUZU ELF Furgón (NHR5_) 2.8 D | 4JB1 | 10.85-09.03 | 42 | 57 | 2771 |
ISUZU ELF Furgón (NHR6_, NKR6_, NKR7_, NKS7_) 3.1 | 4JG2 | 09.93-09.01 | 72 | 98 | 3059 |
ISUZU ELF Furgón (NKR8_) 2.8 TD | 4JB1-TC | 10.03- | 67 | 91 | 2771 |
ISUZU TROOPER (UB) 3.1 TD | 4JG2 T | 08.91-07.98 | 84 | 114 | 3059 |
ISUZU TROOPER (UB) 3.2 | 6VD1 | 08.91-07.98 | 130 | 177 | 3165 |
ISUZU TROOPER (UBS) 2.2 D 4x4 | C223 | 05.84-12.89 | 39 | 53 | 2238 |
ISUZU TROOPER (UBS) 2.8 TD (UBS55) | 4JB1T | 10.87-12.91 | 71 | 97 | 2772 |
ISUZU TROOPER (UBS) 2.8 TD (UBS55) | 4JB1-TC | 10.88-12.91 | 78 | 106 | 2772 |
ISUZU TROOPER (UBS) 2.8 TD 4x4 | 4JN1 | 11.86-07.91 | 81 | 110 | 2771 |
ISUZU TROOPER 3.5 V6 24V | 6VE1 | 04.00- | 158 | 215 | 3498 |
ISUZU TROOPER Todo terreno, abierta (UB) 3.1 TD | 4JG2 T | 08.91-07.98 | 84 | 114 | 3059 |
ISUZU TROOPER Todo terreno, abierta (UB) 3.2 | 6VD1 | 08.91-07.98 | 130 | 177 | 3165 |
ISUZU TROOPER Todo terreno, abierta (UBS) 2.2 D 4x | C223 | 05.84-07.89 | 39 | 53 | 2238 |
ISUZU TROOPER Todo terreno, abierta (UBS) 2.2 TD ( | C223T | 03.84-12.91 | 53 | 72 | 2238 |
ISUZU TROOPER Todo terreno, abierta (UBS) 2.3 (UBS | 4ZD1 | 11.85-12.91 | 66 | 90 | 2254 |
ISUZU TROOPER Todo terreno, abierta (UBS) 2.6 i (U | 4ZE1 | 10.87-12.91 | 85 | 116 | 2559 |
ISUZU TROOPER Todo terreno, abierta (UBS) 2.8 TD 4 | 4JN1 | 11.86-07.91 | 81 | 110 | 2771 |
ISUZU TROOPER Todo terreno, abierta 3.5 V6 24V | 6VE1 | 04.00- | 158 | 215 | 3494 |
OPEL CAMPO (TF_) 2.3 4x4 (TFS16) | 4 ZD1 | 08.91-08.94 | 69 | 94 | 2255 |
OPEL CAMPO (TF_) 2.5 D 4x4 (TFS54) | 4 JA1 | 08.91-06.94 | 56 | 76 | 2499 |
OPEL CAMPO (TF_) 2.5 TD 4x4 (TFS54) | 4 JA1T | 07.94- | 56 | 76 | 2499 |
OPEL MONTEREY A (UBS_) 3.1 TD (UBS69_) | 4 JG2TC | 09.91-07.98 | 84 | 114 | 3059 |
OPEL MONTEREY A (UBS_) 3.2 (UBS25_) | 6 VD1 | 06.92-07.98 | 130 | 177 | 3165 |
OPEL MONTEREY B 3.5 V6 24V | 6 VE1 | 07.98-08.99 | 158 | 215 | 3494 |
VAUXHALL BRAVA Pick-up 2.5 TD 4x4 (TFS54) | 4 JA1T | 07.94-12.02 | 56 | 76 | 2499 |
- Ref. Interna
- 075.0440
- Diametro dado
- 29mm
- Distancia entre anillos interiores
- 50/53mm
- Tipo de engrase
- Lateral
No reviews